מחלת מקצוע
| מס' | שם המחלה | העבודה ותהליכי הייצור | תחולה |
|---|---|---|---|
| 1 | הרעלת ארסן (זרניך) ותרכובותיו | עבודה הכרוכה בחשיפה לארסן ותרכובותיו | 2.4.54 |
| 2 | הרעלת כרום ותרכובותיו | עבודה הכרוכה בחשיפה לכרום ותרכובותיו | 2.4.54 |
| 3 | הרעלת עופרת ותרכובותיה | עבודה הכרוכה בחשיפה לעופרת ותרכובותיה | 2.4.54 |
| 4 | הרעלת פלואור ותרכובותיו | עבודה הכרוכה בחשיפה לפלואור ותרכובותיו | 2.4.54 |
| 5 | הרעלת מנגן ותרכובותיו | עבודה הכרוכה בחשיפה למנגן ותרכובותיו | 2.4.54 |
| 6 | הרעלת כספית ותרכובותיה | עבודה הכרוכה בחשיפה לכספית ותרכובותיה | 2.4.54 |
| 7 | הרעלת זרחן ותרכובותיו | עבודה הכרוכה בחשיפה לזרחן ותרכובותיו | 2.4.54 |
| 8 | הרעלת בריליום ותרכובותיו | עבודה הכרוכה בחשיפה לבריליום ותרכובותיו | 2.4.54 |
| 9 | הרעלת תליום ותרכובותיו | עבודה הכרוכה בחשיפה לתליום ותרכובותיו | 2.4.54 |
| 10 | הרעלת ניקל ותרכובותיו | עבודה הכרוכה בחשיפה לניקל ותרכובותיו | 1.4.58 |
| 11 | הרעלת קדמיום ותרכובותיו | עבודה הכרוכה בחשיפה לקדמיום ותרכובותיו | 1.4.58 |
| 12 | הרעלת תחמוצת הפחמן | עבודה הכרוכה בחשיפה לתחמוצת הפחמן | 1.4.54 |
| 13 | הרעלת בנזן (בנזול) ונגזרותיו | עבודה הכרוכה בחשיפה לבנזן ונגזרותיו | 2.4.54 |
| 14 | הרעלת פנול ונגזרותיו | עבודה הכרוכה בחשיפה לפנול ונגזרותיו | 2.4.54 |
| 15 | הרעלת אמינים ארומטיים | עבודה הכרוכה בחשיפה לאמינים ארומטיים | 2.4.54 |
| 16 | הרעלת פחמן דו-גפריתי | עבודה הכרוכה בחשיפה לפחמן דו-גפריתי | 2.4.54 |
| 17 | הרעלת חומצה הידרוציאנית | עבודה הכרוכה בחשיפה לחומצה הידרוציאנית ונגזרותיה | 1.1.85 |
| 18 | הרעלת איזוציאנטים | עבודה הכרוכה בחשיפה לאיזוציאנטים | 1.1.85 |
| 19 | הרעלת פחמיימנים הלוגניים | עבודה הכרוכה בחשיפה לפחמיימנים הלוגניים | 2.4.54 |
| 20 | הרעלת זרחנים אורגניים | עבודה הכרוכה בחשיפה לזרחנים אורגניים | 1.1.85 |
| 21 | הרעלת קרבמטים | עבודה הכרוכה בחשיפה לקרבמטים | 1.1.85 |
| 22 | הרעלת מתנול | עבודה הכרוכה בחשיפה למתנול | 1.10.74 |
| 23 | הרעלת ויניל כלוריד | עבודה הכרוכה בחשיפה לויניל כלוריד | 1.1.85 |
| 24 | הרעלת תחמוצות חנקן | עבודה הכרוכה בחשיפה לתחמוצות חנקן | 1.10.74 |
| 25 | מחלות עור הנגרמות על ידי אבק, נוזלים, מוצקים או גזים | עבודה בחומרים העשויים לגרום למחלות עור | 2.4.54 |
| 26 | דלקת של גידים ותיקיהם או דלקת במקומות חיבור שרירים לעצמות, הכל בכף היד או המרפק | עבודות המחייבות תנועות חד-גוניות של האצבעות כף יד או מרפק, לפי העניין, החוזרות ונשנות ברציפות | 1.4.58 |
| 27 | "מחלת החפרים" – שבר הזיזים בחוליה גבית 7 או בחוליה גבית 1 | עבודות המחייבות ביצוע פעולות רבות וחוזרות של הרמת משאות תוך כיפוף עמוד השדרה | 1.10.74 |
| 28 | מחלות הנגרמות על ידי חשיפה לנסורת עץ או פסולת עץ | עבודה הכרוכה בחשיפה לנסורת עץ או פסולת עץ | 1.10.74 |
| מס' | שם המחלה | העבודה ותהליכי הייצור | תחולה |
|---|---|---|---|
| 1 | מחלה הנגרמת על ידי מיקרואורגניזם ומועברת לאדם מכל מקור שאינו אדם | עבודה הכרוכה במגע עם בעלי חיים, פגריהם והפרשותיהם וכן עבודה במעבדות ומכונים בהם באים במגע עם מחוללי המחלה | 1.4.58 |
| 2 | שחפת | עובדים בבתי חולים, במרפאות או במוסדות אחרים בהם שהו או טופלו חולי שחפת וכן במעבדות או במכונים בהם באים במגע עם החיידק ע"ש קוק | 1.7.54 |
| 3 | שיתוק ילדים | עובדים המטפלים בחולי שיתוק ילדים בשלב החריף או בהפרשותיהם של חולים כאמור, וכן עובדי מעבדות או מכונים הבאים במגע עם מחולל המחלה | 2.4.54 |
| 4 | קדחת צהובה, פילריאזיס, כולרה, דבר, טריפנומיאזיס ומלריה | עובדים שעקב עבודתם שהו בחוץ לארץ, באזורים הנגועים באחת המחלות שבטור 1 לפרט זה, וזאת בזמן הדגירה המקובל | 2.4.54 |
| 5 | צפדת (טטנוס) | עובדים בחקלאות, גננות, טיפול בבעלי חיים, או עובדי מכונים או מעבדות הבאים במגע עם מחולל המחלה | 2.4.54 |
| 6 | דלקת כבד נגיפית מסוג B, NON B או NON A | עובדים בבתי חולים או מרפאות הבאים במגע פיזי עם חולים וכן עובדים הבאים במגע עם הפרשותיהם של חולים | 1.1.85 |
| 7 | נזק לאוזן הפנימית הנגרם על ידי חשיפה לרעש, שהביא לירידה בכושר השמיעה בתדירויות הדיבור | עבודה ממושכת בתנאי רעש ממוצע ומשוקלל של לא פחות מ-85 דציבל | 1.4.63 |
| 8 | מחלות קרינה | עובדי רנטגן ועובדים הבאים במגע עם חומרים רדיואקטיביים | 1.6.54 |
| 9 | כיב ממאיר של קרנית העין | עובדים הבאים במגע עם שמני חיתוך, שמנים מינרליים, זפת או פיח | 2.4.54 |
| 10 | ירוד (קטרקט) מחשיפה לחום גבוה, או לקרינה מייננת או בלתי מייננת | עבודה הכרוכה בחשיפה ישירה לקרינת חום במפעלים העוסקים בריתוך, התכת מתכות, ייצור מלט, זכוכית ואמייל ובמאפיות וכן עבודה הכרוכה בחשיפה לקרינה מייננת או בלתי מייננת | 2.4.54 |
| 11 | מחלות צוללנים | צוללנים ועובדים בתנאי אוויר דחוס | 2.4.54 |
| 12 | בורסיטיס של הברך | תהליכי עבודה הגורמים לחיכוך הברך או המרפק במשך תקופה ממושכת | 1.10.54 |
| 13 | שיתוקים של עצבים פריפריים הנגרמים על ידי לחץ ממושך | עבודה הכרוכה בלחץ ממושך על העצב | 1.4.58 |
| 14 | מחלות עצמות, פרקים, שרירים, כלי דם או עצבים של הגפיים - הנגרמות על ידי עבודה במכשירים רוטטים | עבודה ממושכת עם מכשירים רוטטים | 2.4.54 |
| 15 | סיליקוזיס (צורנית) עם שחפת או בלעדיה | עובדים החשופים לאבק סיליקטים | 2.4.54 |
| 16 | אזבסטוזיס (אמיינתית) לרבות מזותליומה | עובדים החשופים לאבק סיבי אזבסט | 2.4.54 |
| 17 | טלקוזיס | עובדים החשופים לטלק | 1.1.85 |
| 18 | ביסינוזיס | עובדים החשופים לאבק כותנה, פשתן או יוטה, ובלבד שעבדו בתנאים אלה 2 שנים לפחות | 1.10.74 |
| 19 | מחלה אלרגית של דרכי הנשימה כתוצאה מרגישות לתבואות ולקמח | עובדים הבאים במגע עם תבואות וקמחים, ובלבד שעבדו בתנאים אלה 2 שנים לפחות | 1.4.65 |
| 20 | מחלת המתכות הקשות – פיברוזיס של הריאות | עיבוד וולפרם, ונדיום, טונגסטן, טיטניום וטנטלום לפחות במשך שנה | 1.10.74 |
| 21 | "ריאות חקלאים" | עובדים החשופים לקש מעופש או לירקות מעופשים | 1.10.74 |
| 22 | סרטן הריאה | עבודה בתנאי חשיפה לאבק סיבי אסבסט לפחות 10 שנים לפני אבחון המחלה | 1.1.91 |
| 23 | סרטן הלרינקס | עבודה בתנאי חשיפה לאבק סיבי אסבסט לפחות 10 שנים לפני אבחון המחלה ובלבד שבצילומי חזה קיימת עדות לחשיפה לסיבי אסבסט | 1.1.91 |
| 24 | מחלה אלרגית של דרכי הנשימה כתוצאה מרגישות לאנזימים פרוטאוליטיים | עבודה בייצור אבקות כביסה המכילות אנזימים פרוטאוליטיים | 1.1.1991 |
| 25 | הרעלת קטונים | עבודה בייצור דבקים, צבעים ולכה החשופים למתיל אתיל קטון | 1.1.91 |
| 26 | הרעלת פחמימונים פוליציקליים ארומטיים | עבודה בתנאי חשיפה לשמני חתוך, שמנים מינרליים, זפת או פיח ומוצרי שריפה | 1.1.91 |
קביעת נכות למחלות מידבקות ולמחלות מקצוע, נעשית בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956
| מס' | סוג המחלה / מצב | אחוז נכות |
|---|---|---|
| 1 | הרעלות הרעלת זרניך, ניקל, ניקל קרבוניל, קדמיום ותרכובותיו, כרום, עופרת, פלואור, מנגן, כספית, זרחן בריליאום, תליום, תחמוצת הפחמן, בנצול וההומולוגים שלו, פחמן דו-גפריתי, תכשירי ניטרו ואמינו של בנצול, הרעלה על ידי תכשירים הלוגנים של הפחמנים המימניים - בהתאם פגימות במערכות הגוף השונות כתוצאה מהרעלה. |
בהתאם לפגימות |
| 2 | מחלות עור הנגרמות על ידי אבק, נוזלים חמרים יציבים או גזים (OCCUPATIONAL DERMATOSES) (א) ישנו גורם ידוע; אין הפרעות בהעדר של מגע עם הגורם (ב) ישנו גורם ידוע; הפרעות ממושכות וחוזרות גם ללא מגע עם הגורם (ג) ישנו גורם ידוע; הפרעות ניכרות (ד) ישנו גורם ידוע; הפרעות ניכרות ברוב חלקי הגוף |
0% 10% 20% 30% |
| 3 | מחלה המועברת לאדם מכל חי שאיננו אדם בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן תוצאה ממחלות אלה |
בהתאם לפגימות |
| 4 | תופעות אלרגיות כתוצאה מחיסון נגד כלבת בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן תוצאה ממחלות אלה |
בהתאם לפגימות |
| 5 | שחפת | |||||
| (1) | שחפת הריאות | |||||
| (א) | שחפת פעילה | |||||
| (1) | שחפת פעילה (UNSTABLE) הדורשת טיפול | 100% | ||||
| (2) | שחפת שפעילותה בספק, או שחפת בצורה כרונית עם הפרשה של מתגי קוך בתרבית בלבד ובהפסקות גדולות, קיים כושר פעולה מוגבל | 75% | ||||
| (ב) | שחפת בלתי פעילה | |||||
| (1) | (א) | בשנתיים הראשונות לאחר הפסקת הפעילות (STABLE QUIESCENT) קיימות ניכרות בלתי ניכרות בכושר הפעולה | 50% | |||
| (ב) | בשנתיים הראשונות לאחר הפסקת הפעילות (STABLE QUIESCENT) שטח הנשימה הוקטן כתוצאה מהצטמקות של יותר מ-1/3 של שטח הריאה, או שינויים פיברוטים רחבים | 60% | ||||
| (ג) | בשנתיים הראשונות לאחר הפסקת הפעילות (STABLE QUIESCENT) שטח הנשימה הוקטן כתוצאה מהצטמקות של שטח ריאה אחת או שינויים פיברוטיים רחבים מאד, קיימים מזמן לזמן שטפי-דם בלתי-ניכרים | 70% | ||||
| (ד) | בשנתיים הראשונות לאחר הפסקת הפעילות (STABLE QUIESCENT) שטח הנשימה הוקטן באופן ניכר, קיימים סימנים ברורים של הפרעות במחזור COR PULMONALE או שטפי דם חדירים ניכרים PULMONALE | 80% | ||||
| (2) | (א) | שפעילותה פסקה לפני יותר משנתיים ועד חמש שנים. לאחר הפסקת הפעילות (STABLE ARRESTED) קיימות הפרעות בלתי ניכרות בכושר הפעולה STABLE ARRESTED | 30% | |||
| (ב) | שפעילותה פסקה לפני יותר משנתיים ועד חמש שנים. לאחר הפסקת הפעילות (STABLE ARRESTED) שטח הנשימה הוקטן כתוצאה מהצטמקות של יותר מ-1/3 של שטח הריאה או שינויים פיברוטיים רחבים | 40% | ||||
| (ג) | שפעילות פסקה לפני יותר משנתיים ועד לתקופה של חמש שנים. לאחר הפסקת הפעילות (STABLE ARRESTED) של שטח ריאה אחת או שינוים פיברוטיים רחבים מאד. קיימים מזמן לזמן שטפי-דם | 50% | ||||
| (ד) | שפעילותה פסקה לפני יותר משנתיים ועד לתקופה של חמש שנים. לאחר הפסקת הפעילות (STABLE ARRESTED) שטח הנשימה הוקטן באופן ניכר. קיימים סימנים ברורים של הפרעות במחזור הדם (COR PULMONALE) או שטפי דם ניכרים | 70% | ||||
| (3) | (א) | שפעילותה פסקה לפני יותר מחמש שנים (RECOVERED) קיימות הפרעות בלתי ניכרות בכושר הפעולה | 10% | |||
| (ב) | שפעילותה פסקה לפני יותר מחמש שנים (RECOVERED) שטח הנשימה הוקטן כתוצאה מהצטמקות של יותר מ-1/3 של שטח הריאה או שינויים פיברוטיים רחבים | 20% | ||||
| (ג) | פעילותה פסקה לפני יותר מחמש שנים (RECOVERED) שטח הנשימה הוקטן כתוצאה מהצטמקות של שטח ריאה אחת או שינויים פיברוטיים רחבים מאד, קיימים מזמן לזמן שטפי-דם בלתי ניכרים | 30% | ||||
| (ד) | שפעילותה פסקה לפני יותר מחמש שנים (RECOVERED) שטח הנשימה הוקטן באופן ניכר. קיימים סימנים ברורים של הפרעות במחזור הדם (COR PULMONALE) או שטפי-דם תדירים וניכרים | 60% | ||||
| (4) | (א) | שנרפאה לאחר ניתוח טורקופלסטי של פחות מ- 5 צלעות | 5% | |||
| (ב) | שנרפאה לאחר ניתוח טורקופלסטי חד צדדי או דו צדדי של יותר מ- 5 צלעות | 10% | ||||
| (ג) | שנרפאה לאחר כריתה של סגמנט | 10% | ||||
| (ב) | שנרפאה לאחר כריתה של שטח הריאה המתאים לשטח של אונה | 10% | ||||
| (ה) | שנרפאה לאחר ניתוח כריתה של אונה עם תוספת של טורקופלסטיקה | 15% | ||||
| ו) | שנרפאה לאחר כריתה של יותר מאונה אחת עם תוספת של טורקופלסטיקה | 20% | ||||
| (ז) | שנרפאה לאחר כריתה של ריאה אחת וקיימים שינויים גם בריאה השניה | 30% | ||||
| בסעיף קטן זה יש להוסיף לאחוזים המפורטים בו אחוזי נכות כפי שנקבעו בתוספת זו לצד כל פגימה | ||||||
| (ג) | שחפת בלתי פעילה שנרפאה: | |||||
| (1) | קיימת הגבלה ניכרת בכושר הנשימה על ידי התעבות רחבה של הפלוירה | 10% | ||||
| לאחוז האמור יש להוסיף אחוזי נכות כפי שנקבעו בתוספת זו לצד כל פגימה | ||||||
| (2) | שחפת מחוץ לריאות: | דרגת הנכות תיקבע בהתאם לפגימות במערכות השונות שהן תוצאה של מחלת השחפת |
| 6 | ברוצלוזיס בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן תוצאת מחלות אלה |
בהתאם לפגימות |
| 7 | שיתוק ילדים בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן תוצאת מחלות אלה |
בהתאם לפגימות |
| 8 | קדחת צהובה, פילאריאסיס, ליישמניוסיס, חולי רע, דבר, טרופנוזומיאזיס בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן תוצאת מחלות אלה |
בהתאם לפגימות |
| 9 | צפדת בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן תוצאת מחלות אלה |
בהתאם לפגימות |
| 10 | סרטן עור וכיב ממאיר של קרנית העין וסרטן הרירית של האף או הגתות הקשורות באף בהתאם לפגימות השונות שהנן תוצאה ממחלות אלה |
בהתאם לפגימות |
| 11 | צורנית (1) צורנית עם שחפת - בהתאם לאחוזי הנכות של השחפת (2) צורנית בלעדי שחפת - בהתאם להפרעה במערכת הנשימה תוך התאמה עם אחוזי הנכות שנקבעו לגבי השחפת |
בהתאם לפגימות |
| 12 | אמיינתית בהתאם להפרעה במערכת הנשימה תוך התאמה עם אחוזי הנכות שנקבעו לגבי השחפת |
בהתאם לפגימות |
| 13 | ירוד בהתאם לליקויים בכושר הראייה תוך התאמה עם אחוזי הנכות אשר נקבעו לגבי ירוד כתוצאה מתאונת עבודה |
בהתאם לליקויים |
| 14 | מחלות קייסון בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהינן תוצאה ממחלות אלה |
בהתאם לפגימות |
| 15 | עוויות בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהינן תוצאה ממחלות אלה |
בהתאם לפגימות |
| 16 | מחלות קרינה בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהינן תוצאה ממחלות אלה |
בהתאם לפגימות |
| 17 | מחלות עצבים, פרקים, גידים, שרירים, כלי הדם או העצבים של הגפיים בהתאם לפגימות במערכות אלה תוך התאמה עם אחוזי הנכות אשר נקבעו להן |
בהתאם לפגימות |
| 18 | בורסיטיס תוך התאמה עם אחוזי הנכות אשר נקבעו לגבי פגימות בברך |
בהתאם לפגימות |
| 19 | ליקויי שמיעה בהתאם לליקויים בכושר השמיעה תוך התאמה עם אחוזי הנכות אשר נקבעו לגבי ליקויי שמיעה כתוצאה מתאונת עבודה |
בהתאם לליקויים |